Harga software absensi dan HR di Indonesia, dari sumbernya
Kami mencatat 53 paket harga yang tertera publik dari 11 vendor, langsung dari halaman harga resmi masing-masing pada 29 September 2026. Tidak ada angka dari blog pihak ketiga, dan setiap baris punya tautan sumbernya.
Temuan utama
- Median harga paket berbayar per karyawan per bulan: Rp 16.500 (dari 37 paket yang benar-benar dihargai per karyawan, tanpa paket gratis, add-on, dan paket flat).
- Rentang paket berbayar per karyawan: Rp 6.000 sampai Rp 62.167 per bulan.
- 6 dari 11 vendor menawarkan paket gratis, tetapi batasnya berbeda jauh (dari 2 karyawan sampai tanpa batas jumlah dengan fitur terbatas).
- Tujuh vendor lain yang kami periksa (termasuk Mekari Talenta, LinovHR, dan HashMicro) tidak menampilkan harga sama sekali, sehingga calon pembeli harus menghubungi sales. Daftarnya ada di bagian metodologi.
Pengungkapan konflik kepentingan
Riset ini diterbitkan oleh Absenia, dan Absenia ikut masuk tabel sebagai salah satu vendor. Untuk mengurangi bias, harga Absenia diperlakukan sama seperti vendor lain (diambil dari halaman harga publik kami), tidak ada vendor yang dihilangkan karena harganya lebih murah, dan data mentahnya bisa diunduh untuk dicek ulang.
Tabel harga (53 baris, 11 vendor)
Harga dalam rupiah per karyawan per bulan, sebelum PPN, seperti tertera saat diambil. Unduh CSV.
| Vendor | Paket | Harga per karyawan per bulan | Periode tertera | Catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Absenia | Gratis | Gratis | bulanan | di bawah 10 karyawan; vendor = pemilik situs (konflik kepentingan dicatat) | absenia.com |
| Absenia | Absensi | Rp 9.000 | bulanan | 10 sampai 100 karyawan | absenia.com |
| Absenia | Lengkap | Rp 19.000 | bulanan | status Segera (belum dibuka) | absenia.com |
| Kerjoo | Gratis | Gratis | - | maksimal 2 karyawan | kerjoo.com |
| Kerjoo | Basic | Rp 7.800 | bertanda * (toggle bulanan/tahunan hemat 35%) | harga tampil default halaman | kerjoo.com |
| Kerjoo | Pro | Rp 15.275 | bertanda * | kerjoo.com | |
| Kerjoo | Master | Rp 19.175 | bertanda * | kerjoo.com | |
| Hadirr | Freemium | Gratis | - | 2 admin dan 2 karyawan | hadirr.com |
| Hadirr | Harga dasar | Rp 12.500 | bulanan | minimum 6 karyawan; belum PPN; add-on Liveness Rp1.500 | hadirr.com |
| Gadjian | Standar | Rp 12.500 | bulanan | harga setelah diskon di skrip halaman Rp10.625 | gadjian.com |
| Gadjian | Sukses | Rp 20.000 | bulanan | harga setelah diskon di skrip halaman Rp17.000 | gadjian.com |
| Gadjian | Apresiasi Kinerja (add-on) | Rp 6.000 | bulanan | add-on | gadjian.com |
| KantorKu | Basic | Rp 11.900 | bulanan | mulai dari | kantorku.id |
| KantorKu | Suite | Rp 19.900 | bulanan | mulai dari | kantorku.id |
| KantorKu | Essential | Rp 25.000 | bulanan | mulai dari | kantorku.id |
| GajiHub | Gratis | Gratis | - | unlimited karyawan (fitur terbatas) | gajihub.com |
| GajiHub | PRO | Rp 6.900 | toggle tahunan hemat 35% | gajihub.com | |
| GajiHub | Elite | Rp 14.900 | toggle tahunan | gajihub.com | |
| GajiHub | Champion | Rp 19.900 | toggle tahunan | gajihub.com | |
| AbsenKU | Aurora (10-50 user) | Rp 15.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | harga per user per bulan | absenku.com |
| AbsenKU | Aurora (51-100 user) | Rp 12.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Aurora (101-200 user) | Rp 8.250 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Aurora (>200 user) | Rp 6.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Andromeda (10-50 user) | Rp 21.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | harga per user per bulan | absenku.com |
| AbsenKU | Andromeda (51-100 user) | Rp 16.800 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Andromeda (101-200 user) | Rp 11.550 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Andromeda (>200 user) | Rp 8.400 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Bimasakti (10-50 user) | Rp 25.500 | bayar per 6 atau 12 bulan | harga per user per bulan | absenku.com |
| AbsenKU | Bimasakti (51-100 user) | Rp 20.400 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Bimasakti (101-200 user) | Rp 14.025 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Bimasakti (>200 user) | Rp 10.200 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Milkomeda (10-50 user) | Rp 30.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | harga per user per bulan | absenku.com |
| AbsenKU | Milkomeda (51-100 user) | Rp 24.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Milkomeda (101-200 user) | Rp 16.500 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| AbsenKU | Milkomeda (>200 user) | Rp 12.000 | bayar per 6 atau 12 bulan | absenku.com | |
| Zoho People | Essential HR | Rp 17.250 | tagihan tahunan | per pengguna per bulan | zoho.com |
| Zoho People | Profesional | Rp 27.667 | tagihan tahunan | per pengguna per bulan | zoho.com |
| Zoho People | Premium | Rp 41.417 | tagihan tahunan | per pengguna per bulan | zoho.com |
| Zoho People | Enterprise | Rp 62.167 | tagihan tahunan | per pengguna per bulan | zoho.com |
| Gajian.id | Starter | Rp 25.000 | bulanan | gajian.id | |
| Gajian.id | Professional | Rp 45.000 | bulanan | Enterprise: Custom (dikecualikan) | gajian.id |
| HRDPintar | Basic | Gratis | - | tertera Rp15.000 dicoret, Gratis sampai kapanpun | hrdpintar.com |
| HRDPintar | Pro | Rp 15.000 | bulanan | harga promo ON SALE, harga normal tertera Rp30.000 | hrdpintar.com |
| Presensi.co.id | FREE | Gratis | berlaku 2 bulan | maks 50 karyawan, masa pakai 2 bulan; ENTERPRISE Rp512.000 tanpa kapasitas tertera dikecualikan | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | BASIC | Rp 2.400 | bulanan | paket flat Rp36000 per bulan maks 15 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | BASIC+ | Rp 2.400 | bulanan | paket flat Rp60000 per bulan maks 25 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | SILVER | Rp 2.275 | bulanan | paket flat Rp91000 per bulan maks 40 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | SILVER+ | Rp 1.827 | bulanan | paket flat Rp137000 per bulan maks 75 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | GOLD | Rp 1.650 | bulanan | paket flat Rp165000 per bulan maks 100 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | PLATINUM | Rp 2.024 | bulanan | paket flat Rp253000 per bulan maks 125 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | PLATINUM+ | Rp 1.907 | bulanan | paket flat Rp286000 per bulan maks 150 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | DIAMOND | Rp 1.815 | bulanan | paket flat Rp363000 per bulan maks 200 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
| Presensi.co.id | DIAMOND+ | Rp 1.760 | bulanan | paket flat Rp440000 per bulan maks 250 karyawan; angka = setara per karyawan pada kapasitas penuh | presensi.co.id |
Metodologi
- Tanggal pengambilan: 29 September 2026. Harga bisa berubah setelah tanggal ini.
- Sumber: hanya halaman harga resmi milik vendor. Blog afiliasi, reseller, dan artikel perbandingan pihak ketiga tidak dipakai.
- Cara ambil: HTML diunduh langsung, lalu halaman yang harganya dimuat lewat JavaScript dirender dengan browser headless (Playwright) dan disimpan beserta screenshot sebagai bukti.
- Satu baris = satu harga tertera. Untuk vendor dengan harga bertingkat menurut jumlah karyawan (AbsenKU), setiap pita dihitung satu baris.
- Paket flat: Presensi.co.id menjual paket per perusahaan dengan kapasitas maksimum. Angka di tabel adalah setara per karyawan pada kapasitas penuh (harga paket dibagi kapasitas), harga paket aslinya ada di kolom catatan. Paket ini tidak dipakai untuk menghitung median.
- Tidak dinormalisasi: harga yang tertera sebagai tagihan tahunan, promo, atau bertanda bintang dicatat apa adanya, dengan keterangan di kolom periode dan catatan.
- Dikecualikan karena harga tidak tertera publik: Mekari Talenta (diskusi dengan sales), LinovHR (harga lewat konsultasi), HashMicro (halaman harga dialihkan ke formulir), Fingerspot.io (hanya kalkulator interaktif), Catapa dan GreatDay HR (tidak ada halaman harga), Jojonomic (situs tidak dapat diakses saat pengambilan), serta paket Enterprise yang bertuliskan Custom.
- Keterbatasan: cakupan baru 11 vendor. Fitur tiap paket berbeda, jadi harga termurah belum tentu paling sesuai. Bandingkan fitur di tautan sumber sebelum membeli.
Mengutip data ini
Data boleh dipakai ulang dengan lisensi CC BY 4.0. Cantumkan: "Absenia, Riset Harga Software Absensi dan HR Indonesia 2026, https://absenia.com/riset/harga-software-absensi-2026". Lihat juga Absenia vs Kerjoo, Absenia vs Talenta, dan alternatif Gadjian.
Mulai gratis, tanpa kartu kredit.
Gratis selamanya untuk tim di bawah 10 karyawan. Berhenti kapan saja.